Claude Sonnet 4.5 has a larger context window than GPT-2 (200K tokens vs 1K tokens).
| Spec | Claude Sonnet 4.5 | GPT-2 |
|---|---|---|
| Input price | $3/M tokens | — |
| Output price | $15/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 1K tokens |
| Released | Sep 2025 | Nov 2019 |
Not enough votes to call it. On the specs, Claude Sonnet 4.5 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude Sonnet 4.5 uses 47.9x more hedging
Claude Sonnet 4.5 has a larger context window than GPT-2 (200K tokens vs 1K tokens).
| Spec | Claude Sonnet 4.5 | GPT-2 |
|---|---|---|
| Input price | $3/M tokens | — |
| Output price | $15/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 1K tokens |
| Released | Sep 2025 | Nov 2019 |
Not enough votes to call it. On the specs, Claude Sonnet 4.5 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude Sonnet 4.5 uses 47.9x more hedging