Claude Haiku 4.5 has a larger context window than GPT-2 (200K tokens vs 1K tokens).
| Spec | Claude Haiku 4.5 | GPT-2 |
|---|---|---|
| Input price | $1/M tokens | — |
| Output price | $5/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 1K tokens |
| Released | Oct 2025 | Nov 2019 |
Not enough votes to call it. On the specs, Claude Haiku 4.5 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude Haiku 4.5 uses 64.1x more hedging
Claude Haiku 4.5 has a larger context window than GPT-2 (200K tokens vs 1K tokens).
| Spec | Claude Haiku 4.5 | GPT-2 |
|---|---|---|
| Input price | $1/M tokens | — |
| Output price | $5/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 1K tokens |
| Released | Oct 2025 | Nov 2019 |
Not enough votes to call it. On the specs, Claude Haiku 4.5 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude Haiku 4.5 uses 64.1x more hedging