DeepSeek R1 0528 is cheaper than Gemini 2.0 Flash Thinking at $0/M vs $0.25/M input tokens.
| Spec | DeepSeek R1 0528 | Gemini 2.0 Flash Thinking |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.25/M tokens |
| Output price | Free | $0.5/M tokens |
| Context window | 164K tokens | 500K tokens |
| Released | May 2025 | Dec 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, DeepSeek R1 0528 has the edge: bigger model tier, newer.
Gemini 2.0 Flash Thinking uses 30.0x more transitions
DeepSeek R1 0528 is cheaper than Gemini 2.0 Flash Thinking at $0/M vs $0.25/M input tokens.
| Spec | DeepSeek R1 0528 | Gemini 2.0 Flash Thinking |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.25/M tokens |
| Output price | Free | $0.5/M tokens |
| Context window | 164K tokens | 500K tokens |
| Released | May 2025 | Dec 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, DeepSeek R1 0528 has the edge: bigger model tier, newer.
Gemini 2.0 Flash Thinking uses 30.0x more transitions