Dots3-Note Preview is cheaper than GPT-5.4 Nano at $0/M vs $0.2/M input tokens.
| Spec | Dots3-Note Preview | GPT-5.4 Nano |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.2/M tokens |
| Output price | Free | $1.25/M tokens |
| Context window | 512K tokens | 400K tokens |
| Released | Aug 2026 | Mar 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Dots3-Note Preview has the edge: bigger model tier, newer.
Dots3-Note Preview is cheaper than GPT-5.4 Nano at $0/M vs $0.2/M input tokens.
| Spec | Dots3-Note Preview | GPT-5.4 Nano |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.2/M tokens |
| Output price | Free | $1.25/M tokens |
| Context window | 512K tokens | 400K tokens |
| Released | Aug 2026 | Mar 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Dots3-Note Preview has the edge: bigger model tier, newer.