Sonar Pro Search is cheaper than Gemini 1.5 Pro at $3/M vs $3.5/M input tokens.
| Spec | Gemini 1.5 Pro | Sonar Pro Search |
|---|---|---|
| Input price | $3.5/M tokens | $3/M tokens |
| Output price | $10.5/M tokens | $15/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 200K tokens |
| Released | Feb 2024 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Sonar Pro Search wins input (1.2× cheaper)·Gemini 1.5 Pro wins output (1.4× cheaper)
Sonar Pro Search uses 25.8x more headings
Sonar Pro Search is cheaper than Gemini 1.5 Pro at $3/M vs $3.5/M input tokens.
| Spec | Gemini 1.5 Pro | Sonar Pro Search |
|---|---|---|
| Input price | $3.5/M tokens | $3/M tokens |
| Output price | $10.5/M tokens | $15/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 200K tokens |
| Released | Feb 2024 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Sonar Pro Search wins input (1.2× cheaper)·Gemini 1.5 Pro wins output (1.4× cheaper)
Sonar Pro Search uses 25.8x more headings