Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 is cheaper than Gemini 2.5 Flash Preview at $0.1/M vs $0.15/M input tokens.
| Spec | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 | Gemini 2.5 Flash Preview |
|---|---|---|
| Input price | $0.1/M tokens | $0.15/M tokens |
| Output price | $0.4/M tokens | $0.6/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Released | Jun 2025 | Apr 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 is cheaper on both — 1.5× input, 1.5× output
Gemini 2.5 Flash Preview uses 23.9x more transitions
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 is cheaper than Gemini 2.5 Flash Preview at $0.1/M vs $0.15/M input tokens.
| Spec | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 | Gemini 2.5 Flash Preview |
|---|---|---|
| Input price | $0.1/M tokens | $0.15/M tokens |
| Output price | $0.4/M tokens | $0.6/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 1.0M tokens |
| Released | Jun 2025 | Apr 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 is cheaper on both — 1.5× input, 1.5× output
Gemini 2.5 Flash Preview uses 23.9x more transitions