Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 has a larger context window than GPT-2 (1.0M tokens vs 1K tokens).
| Spec | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | GPT-2 |
|---|---|---|
| Input price | $1.25/M tokens | — |
| Output price | $10/M tokens | — |
| Context window | 1.0M tokens | 1K tokens |
| Parameters | Not disclosed | 1.5B |
| Weights | Closed | Open |
| Free API (OpenRouter) | No | — |
| Released | Jun 2025 | Nov 2019 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
No hosts listed on OpenRouter.
Per million tokens. Prices and uptime via OpenRouter, checked 9 Sep 2026.
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 uses 31.3x more hedging