GPT-4o (Omni) has a larger context window than GPT-2 (128K tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | GPT-4o (Omni) |
|---|---|---|
| Input price | — | $2.5/M tokens |
| Output price | — | $10/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 128K tokens |
| Released | Nov 2019 | May 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, GPT-4o (Omni) has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
GPT-4o (Omni) uses 72.0x more hedging
GPT-4o (Omni) has a larger context window than GPT-2 (128K tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | GPT-4o (Omni) |
|---|---|---|
| Input price | — | $2.5/M tokens |
| Output price | — | $10/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 128K tokens |
| Released | Nov 2019 | May 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, GPT-4o (Omni) has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
GPT-4o (Omni) uses 72.0x more hedging