Grok 4.6 has a larger context window than GPT-2 (500K tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Input price | — | $2/M tokens |
| Output price | — | $6/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 500K tokens |
| Released | Nov 2019 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 4.6 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 4.6 uses 21.6x more hedging
Grok 4.6 has a larger context window than GPT-2 (500K tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Input price | — | $2/M tokens |
| Output price | — | $6/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 500K tokens |
| Released | Nov 2019 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 4.6 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 4.6 uses 21.6x more hedging