Sonar Pro Search has a larger context window than GPT-2 (200K tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | Sonar Pro Search |
|---|---|---|
| Input price | — | $3/M tokens |
| Output price | — | $15/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 200K tokens |
| Released | Nov 2019 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Sonar Pro Search has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Sonar Pro Search uses 30.3x more hedging
Sonar Pro Search has a larger context window than GPT-2 (200K tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | Sonar Pro Search |
|---|---|---|
| Input price | — | $3/M tokens |
| Output price | — | $15/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 200K tokens |
| Released | Nov 2019 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Sonar Pro Search has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Sonar Pro Search uses 30.3x more hedging