Sonar Pro Search is cheaper than GPT-4 at $3/M vs $30/M input tokens.
| Spec | GPT-4 | Sonar Pro Search |
|---|---|---|
| Input price | $30/M tokens | $3/M tokens |
| Output price | $60/M tokens | $15/M tokens |
| Context window | 8K tokens | 200K tokens |
| Released | May 2023 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Sonar Pro Search costs 4.0x less per token.
Sonar Pro Search is cheaper on both — 10× input, 4.0× output
Sonar Pro Search uses 208.1x more headings
Sonar Pro Search is cheaper than GPT-4 at $3/M vs $30/M input tokens.
| Spec | GPT-4 | Sonar Pro Search |
|---|---|---|
| Input price | $30/M tokens | $3/M tokens |
| Output price | $60/M tokens | $15/M tokens |
| Context window | 8K tokens | 200K tokens |
| Released | May 2023 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Sonar Pro Search costs 4.0x less per token.
Sonar Pro Search is cheaper on both — 10× input, 4.0× output
Sonar Pro Search uses 208.1x more headings