Gemini 2.5 Flash Preview is cheaper than Claude Haiku 4.5 at $0.15/M vs $1/M input tokens.
| Spec | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash Preview |
|---|---|---|
| Input price | $1/M tokens | $0.15/M tokens |
| Output price | $5/M tokens | $0.6/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Oct 2025 | Apr 2025 |
| SWE-bench Verified | 73.3% | 60.4% |
Not enough votes to call it. On the specs, Claude Haiku 4.5 has the edge: bigger model tier, newer.
Gemini 2.5 Flash Preview costs 8.3x less per token.
Gemini 2.5 Flash Preview is cheaper on both — 6.7× input, 8.3× output
Claude Haiku 4.5 uses 20.4x more emoji
Gemini 2.5 Flash Preview is cheaper than Claude Haiku 4.5 at $0.15/M vs $1/M input tokens.
| Spec | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.5 Flash Preview |
|---|---|---|
| Input price | $1/M tokens | $0.15/M tokens |
| Output price | $5/M tokens | $0.6/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Oct 2025 | Apr 2025 |
| SWE-bench Verified | 73.3% | 60.4% |
Not enough votes to call it. On the specs, Claude Haiku 4.5 has the edge: bigger model tier, newer.
Gemini 2.5 Flash Preview costs 8.3x less per token.
Gemini 2.5 Flash Preview is cheaper on both — 6.7× input, 8.3× output
Claude Haiku 4.5 uses 20.4x more emoji