Dots3-Note Preview is cheaper than Gemini 3.7 Flash at $0/M vs $0.375/M input tokens.
| Spec | Dots3-Note Preview | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.375/M tokens |
| Output price | Free | $1.875/M tokens |
| Context window | 512K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Aug 2026 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 3.7 Flash has the edge: bigger context window, major provider backing.
Dots3-Note Preview uses 2.1x more hedging
Dots3-Note Preview is cheaper than Gemini 3.7 Flash at $0/M vs $0.375/M input tokens.
| Spec | Dots3-Note Preview | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.375/M tokens |
| Output price | Free | $1.875/M tokens |
| Context window | 512K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Aug 2026 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 3.7 Flash has the edge: bigger context window, major provider backing.
Dots3-Note Preview uses 2.1x more hedging