Grok 4 Fast (free) is cheaper than Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 at $0/M vs $0.15/M input tokens.
| Spec | Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | Grok 4 Fast (free) |
|---|---|---|
| Input price | $0.15/M tokens | Free |
| Output price | $0.6/M tokens | Free |
| Context window | 1.0M tokens | 2.0M tokens |
| Released | May 2025 | Sep 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 4 Fast (free) has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 4 Fast (free) uses 157.7x more headings
Grok 4 Fast (free) is cheaper than Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 at $0/M vs $0.15/M input tokens.
| Spec | Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | Grok 4 Fast (free) |
|---|---|---|
| Input price | $0.15/M tokens | Free |
| Output price | $0.6/M tokens | Free |
| Context window | 1.0M tokens | 2.0M tokens |
| Released | May 2025 | Sep 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 4 Fast (free) has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 4 Fast (free) uses 157.7x more headings