Gemini 3 Flash Preview is cheaper than Kimi K2 Thinking at $0.5/M vs $0.6/M input tokens.
| Spec | Gemini 3 Flash Preview | Kimi K2 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.5/M tokens | $0.6/M tokens |
| Output price | $3/M tokens | $2.5/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 262K tokens |
| Released | Dec 2025 | Nov 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Gemini 3 Flash Preview wins input (1.2× cheaper)·Kimi K2 Thinking wins output (1.2× cheaper)
Gemini 3 Flash Preview uses 1.5x more headings
Gemini 3 Flash Preview is cheaper than Kimi K2 Thinking at $0.5/M vs $0.6/M input tokens.
| Spec | Gemini 3 Flash Preview | Kimi K2 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.5/M tokens | $0.6/M tokens |
| Output price | $3/M tokens | $2.5/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 262K tokens |
| Released | Dec 2025 | Nov 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Gemini 3 Flash Preview wins input (1.2× cheaper)·Kimi K2 Thinking wins output (1.2× cheaper)
Gemini 3 Flash Preview uses 1.5x more headings