Nova Premier 1.0 has a larger context window than GPT-2 (1.0M tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| Input price | — | $2.5/M tokens |
| Output price | — | $12.5/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Nov 2019 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Nova Premier 1.0 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Nova Premier 1.0 uses 90.0x more hedging
Nova Premier 1.0 has a larger context window than GPT-2 (1.0M tokens vs 1K tokens).
| Spec | GPT-2 | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| Input price | — | $2.5/M tokens |
| Output price | — | $12.5/M tokens |
| Context window | 1K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Nov 2019 | Oct 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Nova Premier 1.0 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Nova Premier 1.0 uses 90.0x more hedging