Grok 3 Thinking has a larger context window than GPT-3.5 Turbo (128K tokens vs 16K tokens).
| Spec | GPT-3.5 Turbo | Grok 3 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $1.5/M tokens | — |
| Output price | $2/M tokens | — |
| Context window | 16K tokens | 128K tokens |
| Released | Mar 2022 | Feb 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 3 Thinking uses 334.3x more bold
Grok 3 Thinking has a larger context window than GPT-3.5 Turbo (128K tokens vs 16K tokens).
| Spec | GPT-3.5 Turbo | Grok 3 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $1.5/M tokens | — |
| Output price | $2/M tokens | — |
| Context window | 16K tokens | 128K tokens |
| Released | Mar 2022 | Feb 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 3 Thinking uses 334.3x more bold