GPT-4.1 has a larger context window than Grok 4.6 (1.0M tokens vs 500K tokens).
| Spec | GPT-4.1 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Input price | $2/M tokens | $2/M tokens |
| Output price | $8/M tokens | $6/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 500K tokens |
| Released | Apr 2025 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, GPT-4.1 has the edge: bigger model tier, bigger context window.
GPT-4.1 uses 4.1x more bold
GPT-4.1 has a larger context window than Grok 4.6 (1.0M tokens vs 500K tokens).
| Spec | GPT-4.1 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Input price | $2/M tokens | $2/M tokens |
| Output price | $8/M tokens | $6/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 500K tokens |
| Released | Apr 2025 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, GPT-4.1 has the edge: bigger model tier, bigger context window.
GPT-4.1 uses 4.1x more bold