Gemini 2.0 Flash Thinking has a larger context window than Claude 3 Haiku (500K tokens vs 200K tokens).
| Spec | Claude 3 Haiku | Gemini 2.0 Flash Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | $0.25/M tokens |
| Output price | $1.25/M tokens | $0.5/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 500K tokens |
| Released | Mar 2024 | Dec 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 2.0 Flash Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Gemini 2.0 Flash Thinking uses 3.3x more headings
Gemini 2.0 Flash Thinking has a larger context window than Claude 3 Haiku (500K tokens vs 200K tokens).
| Spec | Claude 3 Haiku | Gemini 2.0 Flash Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | $0.25/M tokens |
| Output price | $1.25/M tokens | $0.5/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 500K tokens |
| Released | Mar 2024 | Dec 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 2.0 Flash Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Gemini 2.0 Flash Thinking uses 3.3x more headings