Dots3-Note Preview is cheaper than Gemini 2.0 Flash Thinking at $0/M vs $0.25/M input tokens.
| Spec | Dots3-Note Preview | Gemini 2.0 Flash Thinking |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.25/M tokens |
| Output price | Free | $0.5/M tokens |
| Context window | 512K tokens | 500K tokens |
| Released | Aug 2026 | Dec 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Dots3-Note Preview uses 16.3x more headings
Dots3-Note Preview is cheaper than Gemini 2.0 Flash Thinking at $0/M vs $0.25/M input tokens.
| Spec | Dots3-Note Preview | Gemini 2.0 Flash Thinking |
|---|---|---|
| Input price | Free | $0.25/M tokens |
| Output price | Free | $0.5/M tokens |
| Context window | 512K tokens | 500K tokens |
| Released | Aug 2026 | Dec 2024 |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Dots3-Note Preview uses 16.3x more headings