OpenAI o4 Mini High is cheaper than Gemini 1.5 Pro at $1.1/M vs $3.5/M input tokens.
| Spec | Gemini 1.5 Pro | OpenAI o4 Mini High |
|---|---|---|
| Input price | $3.5/M tokens | $1.1/M tokens |
| Output price | $10.5/M tokens | $4.4/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 200K tokens |
| Released | Feb 2024 | Apr 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 1.5 Pro has the edge: bigger model tier, bigger context window.
OpenAI o4 Mini High is cheaper on both — 3.2× input, 2.4× output
Gemini 1.5 Pro uses 365.8x more bold
OpenAI o4 Mini High is cheaper than Gemini 1.5 Pro at $1.1/M vs $3.5/M input tokens.
| Spec | Gemini 1.5 Pro | OpenAI o4 Mini High |
|---|---|---|
| Input price | $3.5/M tokens | $1.1/M tokens |
| Output price | $10.5/M tokens | $4.4/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 200K tokens |
| Released | Feb 2024 | Apr 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 1.5 Pro has the edge: bigger model tier, bigger context window.
OpenAI o4 Mini High is cheaper on both — 3.2× input, 2.4× output
Gemini 1.5 Pro uses 365.8x more bold