Gemini 3 Flash Preview is cheaper than GPT-5 at $0.5/M vs $1.25/M input tokens.
| Spec | Gemini 3 Flash Preview | GPT-5 |
|---|---|---|
| Input price | $0.5/M tokens | $1.25/M tokens |
| Output price | $3/M tokens | $10/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 400K tokens |
| Released | Dec 2025 | Aug 2025 |
| SWE-bench Verified | 78.0% | 74.9% |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Gemini 3 Flash Preview costs 3.3x less per token.
Gemini 3 Flash Preview is cheaper on both — 2.5× input, 3.3× output
Gemini 3 Flash Preview uses 39.2x more bold
Gemini 3 Flash Preview is cheaper than GPT-5 at $0.5/M vs $1.25/M input tokens.
| Spec | Gemini 3 Flash Preview | GPT-5 |
|---|---|---|
| Input price | $0.5/M tokens | $1.25/M tokens |
| Output price | $3/M tokens | $10/M tokens |
| Context window | 1.0M tokens | 400K tokens |
| Released | Dec 2025 | Aug 2025 |
| SWE-bench Verified | 78.0% | 74.9% |
Not enough votes to call it. On the specs, nothing separates them.
Gemini 3 Flash Preview costs 3.3x less per token.
Gemini 3 Flash Preview is cheaper on both — 2.5× input, 3.3× output
Gemini 3 Flash Preview uses 39.2x more bold