Grok 3 Thinking has a larger context window than Gemini Pro 1.0 (128K tokens vs 33K tokens).
| Spec | Gemini Pro 1.0 | Grok 3 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.5/M tokens | — |
| Output price | $1.5/M tokens | — |
| Context window | 33K tokens | 128K tokens |
| Released | Dec 2023 | Feb 2025 |
| MMLU | 83.7% | 86.2% |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 3 Thinking uses 2.7x more hedging
Grok 3 Thinking has a larger context window than Gemini Pro 1.0 (128K tokens vs 33K tokens).
| Spec | Gemini Pro 1.0 | Grok 3 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.5/M tokens | — |
| Output price | $1.5/M tokens | — |
| Context window | 33K tokens | 128K tokens |
| Released | Dec 2023 | Feb 2025 |
| MMLU | 83.7% | 86.2% |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 3 Thinking uses 2.7x more hedging