Gemini 2.0 Pro Experimental has a larger context window than Claude 3 Haiku (2.0M tokens vs 200K tokens).
| Spec | Claude 3 Haiku | Gemini 2.0 Pro Experimental |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | — |
| Output price | $1.25/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 2.0M tokens |
| Released | Mar 2024 | Jan 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 2.0 Pro Experimental has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Gemini 2.0 Pro Experimental uses 2.8x more headings
Gemini 2.0 Pro Experimental has a larger context window than Claude 3 Haiku (2.0M tokens vs 200K tokens).
| Spec | Claude 3 Haiku | Gemini 2.0 Pro Experimental |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | — |
| Output price | $1.25/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 2.0M tokens |
| Released | Mar 2024 | Jan 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 2.0 Pro Experimental has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Gemini 2.0 Pro Experimental uses 2.8x more headings