Claude 3 Haiku is cheaper than Gemini 3.7 Flash at $0.25/M vs $0.375/M input tokens.
| Spec | Claude 3 Haiku | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | $0.375/M tokens |
| Output price | $1.25/M tokens | $1.875/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Mar 2024 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 3.7 Flash has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude 3 Haiku is cheaper on both — 1.5× input, 1.5× output
Gemini 3.7 Flash uses 103.4x more headings
Claude 3 Haiku is cheaper than Gemini 3.7 Flash at $0.25/M vs $0.375/M input tokens.
| Spec | Claude 3 Haiku | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | $0.375/M tokens |
| Output price | $1.25/M tokens | $1.875/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Mar 2024 | Aug 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, Gemini 3.7 Flash has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude 3 Haiku is cheaper on both — 1.5× input, 1.5× output
Gemini 3.7 Flash uses 103.4x more headings