Claude 3 Haiku has a larger context window than Grok 3 Thinking (200K tokens vs 128K tokens).
| Spec | Claude 3 Haiku | Grok 3 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | — |
| Output price | $1.25/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 128K tokens |
| Released | Mar 2024 | Feb 2025 |
| MATH | 69.4% | 80.5% |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer.
Grok 3 Thinking uses 63.7x more headings
Claude 3 Haiku has a larger context window than Grok 3 Thinking (200K tokens vs 128K tokens).
| Spec | Claude 3 Haiku | Grok 3 Thinking |
|---|---|---|
| Input price | $0.25/M tokens | — |
| Output price | $1.25/M tokens | — |
| Context window | 200K tokens | 128K tokens |
| Released | Mar 2024 | Feb 2025 |
| MATH | 69.4% | 80.5% |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer.
Grok 3 Thinking uses 63.7x more headings