MiMo-V2-Pro has a larger context window than Claude Haiku 4.5 (1.0M tokens vs 200K tokens).
| Spec | Claude Haiku 4.5 | MiMo-V2-Pro |
|---|---|---|
| Input price | $1/M tokens | $1/M tokens |
| Output price | $5/M tokens | $3/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Oct 2025 | Mar 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, MiMo-V2-Pro has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude Haiku 4.5 uses 17.0x more transitions
MiMo-V2-Pro has a larger context window than Claude Haiku 4.5 (1.0M tokens vs 200K tokens).
| Spec | Claude Haiku 4.5 | MiMo-V2-Pro |
|---|---|---|
| Input price | $1/M tokens | $1/M tokens |
| Output price | $5/M tokens | $3/M tokens |
| Context window | 200K tokens | 1.0M tokens |
| Released | Oct 2025 | Mar 2026 |
Not enough votes to call it. On the specs, MiMo-V2-Pro has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Claude Haiku 4.5 uses 17.0x more transitions