Grok 3 Thinking has a larger context window than Llama 3 70B (128K tokens vs 8K tokens).
| Spec | Grok 3 Thinking | Llama 3 70B |
|---|---|---|
| Input price | — | $0.59/M tokens |
| Output price | — | $0.79/M tokens |
| Context window | 128K tokens | 8K tokens |
| Released | Feb 2025 | Apr 2024 |
| MMLU | 86.2% | 82.0% |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Grok 3 Thinking has a larger context window than Llama 3 70B (128K tokens vs 8K tokens).
| Spec | Grok 3 Thinking | Llama 3 70B |
|---|---|---|
| Input price | — | $0.59/M tokens |
| Output price | — | $0.79/M tokens |
| Context window | 128K tokens | 8K tokens |
| Released | Feb 2025 | Apr 2024 |
| MMLU | 86.2% | 82.0% |
Not enough votes to call it. On the specs, Grok 3 Thinking has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.