Qwen3 30B A3B is cheaper than Kimi K2 0905 at $0/M vs $0.6/M input tokens.
| Spec | Kimi K2 0905 | Qwen3 30B A3B |
|---|---|---|
| Input price | $0.6/M tokens | Free |
| Output price | $2.5/M tokens | Free |
| Context window | 262K tokens | 41K tokens |
| Released | Sep 2025 | Apr 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Kimi K2 0905 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Kimi K2 0905 uses 82.9x more headings
Qwen3 30B A3B is cheaper than Kimi K2 0905 at $0/M vs $0.6/M input tokens.
| Spec | Kimi K2 0905 | Qwen3 30B A3B |
|---|---|---|
| Input price | $0.6/M tokens | Free |
| Output price | $2.5/M tokens | Free |
| Context window | 262K tokens | 41K tokens |
| Released | Sep 2025 | Apr 2025 |
Not enough votes to call it. On the specs, Kimi K2 0905 has the edge: bigger model tier, newer, bigger context window.
Kimi K2 0905 uses 82.9x more headings